NAN® AR EXPERT PRO
NAN® HA EXPERT PRO es una fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, almidón de papa y probióticos.
NAN® AR EXPERT PRO contiene
-Proteína parcialmente hidrolizada
-Probiótico L.Reuteri®
-Almidón de Papa
Ingredientes
INGREDIENTES: Azúcares añadidos (lactosa, jarabe de glucosa), almidón de papa 21,6 %, proteína de suero de leche parcialmente hidrolizada enzimáticamente, aceites vegetales (girasol alto oleico, coco, canola y girasol), fosfato de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, L-arginina, cloruro de sodio, L-histidina, bitartrato de colina, L-tirosina, fosfato dipotásico hidrogenado, vitamina C (ascorbato de sodio), cultivos probióticos de Limosilactobacillus reuteri 0,04%, taurina, inositol, sulfato ferroso, tripsina, L-carnitina, sulfato de zinc, nucleótidos, vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B3 (niacina), vitamina E (DL-α-tocoferol), fosfato tricálcico, sulfato de cobre, vitamina B2 (ribofavina), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina), sulfato de manganeso, yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K1 (fitomenadiona), selenato de sodio, biotina, vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina). CONTIENE: LECHE.
Declaración nutrimental
Tamaño de porción: 4,357 g | No. Porciones: 183,61 | Rinde hasta 55 tomas de 100ml (3 oz) de fórmula para lactantes preparada. | |
Composición media | Por 100kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida 4,357 g de fórmula y 30 ml de agua |
Contenido Energético kJ/kcal | 418 / 100 | 2146 / 513 | 93 / 22 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 11,68 | 59,9 | 2,61 |
Azúcares, g | 7,65 | 39,25 | 1,71 |
Azúcares añadidos, g | 7,65 | 39,25 | 1,71 |
Lactosa, g | 7,65 | 39,25 | 1,71 |
Proteínas, g | 1,9 | 9,75 | 0,42 |
Grasas totales, g | 5,07 | 26 | 1,13 |
Grasas saturadas, g | 1,44 | 7,4 | 0,32 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,94 | 4,8 | 0,21 |
Ácido linoleico, mg | 799,22 | 4100 | 178,64 |
Ácido α-linolénico, mg | 97,47 | 500 | 21,79 |
Grasas monoinsaturadas, g | 2,31 | 12 | 0,52 |
Grasas trans, mg | 0 | 0 | 0 |
Colesterol, mg | 0 | 0 | 0 |
Fibra dietética, g | 0,1 | 0,5 | 0,02 |
Sodio, mg | 38,99 | 200 | 8,71 |
MINERALES | |||
• Calcio, mg | 68,9 | 353 | 15,4 |
• Flúor, mg | 0,01 | 0,06 | 0 |
• Fósforo, mg | 38,2 | 196 | 8,5 |
• Hierro, mg | 1 | 5,3 | 0,23 |
• Magnesio, mg | 10,1 | 52 | 2,3 |
• Zinc, mg | 0,98 | 5 | 0,22 |
• Potasio, mg | 107,3 | 550 | 24 |
• Cloruros, mg | 74,3 | 381 | 16,6 |
• Cobre, µg | 85,8 | 440 | 19,2 |
• Cromo, µg | 3,9 | 20 | 0,87 |
• Selenio, µg | 3,5 | 18 | 0,78 |
• Yodo, µg | 15 | 77 | 3,4 |
• Manganeso, µg | 21,5 | 110 | 4,8 |
• Molibdeno, µg | 3,9 | 20 | 0,87 |
VITAMINAS | |||
• Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 2 | 10 | 0,44 |
• Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 13,5 | 69 | 3 |
• Ác. Pantoténico (B5), mg | 0,94 | 4,8 | 0,21 |
• Niacina (B3), µg | 1053,5 | 5400 | 235,3 |
• Vitamina A, µg **ER | 99,5 | 510 | 22,2 |
• Tiamina (B1), µg | 97,5 | 500 | 21,8 |
• Riboflavina (B2), µg | 224,3 | 1150 | 50,1 |
• Piridoxina (B6), µg | 70,2 | 360 | 15,7 |
• Ácido fólico (B9), µg | 15,8 | 81 | 3,5 |
• Cianocobalamina (B12), µg | 0,21 | 1,1 | 0,05 |
• Vitamina D, µg | 1,3 | 6,8 | 0,3 |
• Vitamina K1, µg | 8,6 | 44 | 1,9 |
• Biotina (H), µg | 2,2 | 11,2 | 0,49 |
• Colina, mg | 10,9 | 56 | 2,4 |
• Inositol, mg | 7,8 | 40 | 1,7 |
• Taurina, mg | 6,2 | 32 | 1,4 |
• Nucleótidos, mg | 2,9 | 15 | 0,65 |
• Carnitina, mg | 3,1 | 16 | 0,7 |
Una medida= ~4,357 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado. Un litro= ~131 g de polvo + 900 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~148,9 ml de producto listo para ser consumido. * mg ET = Equivalente de tocoferol. ** µg ER = Equivalente de retinol. • Nutrimentos adicionados. Contenido energético por envase 17.076 kJ/4,039 kcal
Información Adicional
AVISO IMPORTANTE:
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse el mayor tiempo posible. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud.
Productos relacionados