NAN® Prebio AE Expert Pro fórmula para lactantes
NAN® PREBIO® AE EXPERT PRO es una fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con prebióticos a partir del nacimiento.
NAN® PREBIO® AE EXPERT PRO contiene
- Optipro(R)
-Probóticos
-DHA-ARA
Ingredientes
INGREDIENTES: Proteína de suero de leche de vaca OPTIPRO®, leche descremada de vaca, aceites vegetales (oleína de palma, palma kernel, canola y maíz), oligosacáridos 0,1% (galactooligosacáridos GOS y fructooligosacáridos FOS), citrato de calcio, hidróxido de potasio, cloruro de potasio, aceite de pescado 0,06% (DHA), lecitina de soya, cloruro de magnesio, L-fenilalanina, vitamina C (ascorbato de sodio), aceite vegetal 0,02% (ARA), ácido cítrico, cloruro de calcio, taurina, sulfato ferroso, L-histidina, inositol, sulfato de zinc, vitamina E (alfa tocoferol), nucleótidos, niacina (B3), L-carnitina, pantotenato de calcio, sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinol), vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina), sulfato de manganeso, selenato de sodio, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina K1 (filoquinona), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (cianocobalamina), biotina (H), yoduro de potasio e hidróxido de calcio. CONTIENE: LECHE,SOYA Y ACEITE DE PESCADO.
Declaración Nutrimental
Tamaño de porción/pieza: 4,3 g | No. de Porciones: 209,3 | Rinde hasta 62,71 tomas de 100 ml (3 oz) de fórmula para lactantes preparada. | |
Composición media | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida ~4,307 g de fórmula y 30 ml de agua |
Contenido Energético, kJ/kcal | 418/100 | 2169/519 | 93/22 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 11,14 | 57,8 | 2,49 |
Azúcares añadidos, g | 10,56 | 54,8 | 2,36 |
Lactosa, g | 10,56 | 54,8 | 2,36 |
Proteínas,g | 1,83 | 9,5 | 0,41 |
Grasas totales, g | 5,34 | 27,7 | 1,19 |
Grasas saturadas, g | 2,43 | 12,6 | 0,54 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,91 | 4,7 | 0,2 |
Ácido linoleico, mg | 795,76 | 4130 | 177,88 |
Ácido a-linoléico, mg | 99,42 | 516 | 22,22 |
• DHA, mg | 7,71 | 40 | 1,72 |
• ARA, mg | 7,71 | 40 | 1,72 |
Grasas monoinsaturadas, g | 1,87 | 9,7 | 0,42 |
Grasas trans, mg | 32,76 | 170 | 7,32 |
Colesterol, mg | 4,82 | 25 | 1,08 |
Fibra dietética, g | 0,58 | 3 | 0,13 |
• Oligosacáridos, g | 0,58 | 3 | 0,13 |
Sodio, mg | 40,46 | 210 | 9,04 |
Minerales | |||
• Calcio, mg | 62,7 | 325 | 14 |
• Fósforo, mg | 32,8 | 170 | 7,3 |
• Hierro, mg | 1 | 5,3 | 0,23 |
• Magnesio, mg | 8,7 | 45 | 1,9 |
• Zinc, mg | 1 | 5,3 | 0,23 |
• Potasio, mg | 123,4 | 640 | 27,6 |
• Cloruros, mg | 69,4 | 360 | 15,5 |
• Cobre, µg | 77,1 | 400 | 17,2 |
• Selenio, µg | 2,7 | 14 | 0,6 |
• Yodo, µg | 22,2 | 115 | 5 |
• Manganeso, µg | 19,3 | 100 | 4,3 |
Vitaminas | |||
• Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,6 | 8,5 | 0,37 |
• Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 16,4 | 85 | 3,7 |
• Ác. Pantoténico (B5), mg | 0,79 | 4,1 | 0,18 |
• Niacina (B3), mg | 0,77 | 4 | 0,17 |
• Vitamina A, µg **ER | 86,8 | 450 | 19,4 |
• Tiamina (B1), µg | 117,6 | 610 | 26,3 |
• Riboflavina (B2), µg | 154,3 | 800 | 34,5 |
• Piridoxina (B6), µg | 73,3 | 380 | 16,4 |
• Ácido fólico (B9), µg | 12 | 62 | 2,7 |
• Cianocobalamina (B12), µg | 0,31 | 1,6 | 0,07 |
• Vitamina D, µg | 1,4 | 7,2 | 0,31 |
• Vitamina K1, µg | 8,3 | 43 | 1,9 |
• Biotina (H), µg | 2,7 | 14 | 0,6 |
• Colina, mg | 16,4 | 85 | 3,7 |
• Inositol, mg | 11,4 | 59 | 2,5 |
• Taurina, mg | 6,8 | 35 | 1,5 |
• Nucleótidos, mg | 2,3 | 12 | 0,52 |
• Camitina, mg | 1,5 | 7,9 | 0,34 |
Una medida= ~4,307 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado. Un litro= ~129 g de polvo + 900 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~149,5 ml de producto listo para ser consumido. * mg ET= Equivalente de tocoferol. ** μg ER = Equivalente de retinol.
• Nutrimentos adicionados. Contenido energético por envase 19 465 kJ/4 605 kcal
Información Adicional
AVISO IMPORTANTE
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse el mayor tiempo posible. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud. Utilícese bajo supervisión médica.
Productos relacionados