Composición Media | Por porción de 110 g | %VNR* que cubre 110 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 322 | |
kcal | 76 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 16,1 | |
Azúcares, g | 12,65 | |
Proteínas, g | 0,81 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,92 | |
Grasa saturada, g | 0,46 | |
Fibra dietética, g | 0,92 | |
Sodio, mg | 40 | |
VITAMINAS | | |
Calcio, mg | 90 | 33,3 |
Puré de manzana (62,56 %) preparado de concentrado, jugo de manzana (20,85 %) preparado de concentrado, yogurt 12,85 % ([leche (grasa de leche 3,2 %), pectina y cultivos lácticos]), almidón modificado, pectina, fosfato tricálcico y ácido cítrico.