Composición Media | Por porción de 110 g | %VNR* que cubre 110 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 358 | |
kcal | 85 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 16,6 | |
Azúcares, g | 11,3 | |
Proteínas, g | 0,99 | |
Grasas (Lípidos), g | 1,6 | |
Grasa saturada, g | 0,9 | |
Fibra dietética, g | 0,55 | |
Sodio, mg | 40 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina D, μg | 1,5 | 30 |
MINERALES | | |
Calcio, mg | 90 | 18 |
Puré de manzana (62,56 %) preparado de concentrado, jugo de manzana (20,85 %) preparado de concentrado, yogurt 12,85 % ([leche (grasa de leche 3,2 %), pectina y cultivos lácticos]), almidón modificado, pectina, fosfato tricálcico y ácido cítrico.