Composición Media | Por porción de 7 g | %VNR* que cubre 7 g |
Contenido Energético | | |
Contenido Energético, kJ/kcal | 111 / 26 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 5,79 | |
Azúcares, g | 1 | |
Proteínas, g | 0,47 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,13 | |
Grasa saturada, g | 0,03 | |
Fibra dietética, g | 0,05 | |
Sodio, mg | 1,75 | |
VITAMINAS | | |
Niacina, mg | 1,3 | 65 |
Vitamina E, mg ET | 1,4 | 35 |
Tiamina (B1), mg | 0,11 | 55 |
Piridoxina (B6), mg | 0,11 | 110 |
Colina | 30,1 | 15,1 |
MINERALES | | |
Hierro, mg | 2,2 | 22** |
Harina de arroz, harina de trigo integral (23,8 %), almidón de trigo, caña de azúcar, harina de avena integral (11,3%), puré de manzana, saborizante natural a camote, mezcla de tocoferoles, lecitina de girasol, colorante annatto y aceite de girasol.
Vitaminas y minerales: Hierro, Vitamina E, Niacina, Vitamina B6 y Vitamina B1.