COMPOSICIÓN MEDIA | | |
Contenido Energético | Por porción de 15 g | %VNR* que cubre 15 g |
kJ | 233 | |
kcal | 55 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 11,51 | |
Azúcares, g | 3,7 | |
Proteínas, g | 1,1 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,5 | |
Grasa saturada, g | 0,12 | |
Fibra dietética, g | 0,43 | 3,1 |
Sodio, mg | 2,1 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 14 | 93,3 |
Niacina, mg | 2,4 | 40 |
Vitamina E, mg ET | 0,72 | 12 |
Tiamina (B1), mg | 0,11 | 27,5 |
Piridoxina (B6), mg | 0,12 | 30 |
Vitamina A, ug ER | 45 | 15 |
Ácido fólico, ug | 7,2 | 4,3 |
Vitamina D, ug | 1,1 | 22 |
Vitamina B12, ug | 0,1 | 12,5 |
MINERALES | | |
Potasio, mg | 60 | 7,5*** |
Calcio, mg | 60 | 12 |
Fósforo, mg | 30 | 6,5 |
Magnesio, mg | 8 | 10 |
Hierro, mg | 3,3 | 25,4 |
Zinc, mg | 0,98 | 24,5 |
Cobre, ug | 130,5 | 38,4 |
Harina de trigo (87,4 %), miel de abeja (9 %), lecitina de soya, carbonato de calcio, fosfato dibásico de potasio, vitamina C (ácido ascórbico), magnesio, hierro, zinc, niacina (nicotinamida), vainillina, vitamina E (acetato de α‐tocoferol), cobre, vitamina B6 (piridoxina), vitamina A (palmitato de retinol), vitamina B1 (tiamina), ácido fólico, vitamina D (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Contiene gluten, soya y puede contener leche.