| Composición Media Por 100 g | Por porción de 225 ml de agua y ~36g de Producto Lácteo Combinado NIDO® Fortigrow® Deslactosado |
Contenido Energético kJ | 1803 | 429 |
kcal | 429 | 154 |
Proteínas g | 15 | 5,4 |
Lípidos g | 14,5 | 5,22 |
de los cuales: | | |
Grasa saturada g | 6,2 | 2,23 |
Hidratos de carbono disponibles g | 59,5 | 21,42 |
de los cuales: | | |
Azúcares g | 38 | 13,68 |
Lactosa g | 6,5 | 2,34 |
Fibra Dietética g | 0 | 0 |
Sodio | 349 | 125,64 |
Vitamina A μg eq. Retinol | 240 | 86,4 (15,2%) |
Vitamina B1 μg | 450 | 162 (20,3%) |
Vitamina B6 μg | 500 | 180 (19,4%) |
Niacina mg | 6,5 | 2,3 (20,9%) |
Ácido fólico μg | 160 | 57,6 (15,2%) |
Vitamina C mg | 40 | 14,4 (24%) |
Vitamina D μg | 3,5 | 1,3 (23,2%) |
Vitamina E mg ET | 5 | 1,8 (16,4%) |
Ácido Pantoténico mg | 2,2 | 0,79 (19.8%) |
Calcio mg | 900 | 324 (36%) |
Hierro mg | 7,4 | 2,7 (15,9%) |
Zinc mg | 5,6 | 2 (20%) |
Leche semidescremada estandarizada, maltodextrina, sólidos de leche, grasa vegetal, carbonato de calcio, lactasa, lecitina de soya, vitamina C (ascorbato de sodio), taurina, sulfato ferroso, sulfato de zinc, niacina (nicotinamida), vitamina E (dl-α-tocoferol acetato), ácido pantoténico (pantotenato de calcio), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), ácido fólico (folacina), biotina, selenato de sodio y vitamina D (colecalciferol).