Composición Media | Por porción de 15 g | %VNR* que cubre 15 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 230 | |
kcal | 54 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 11,9 | |
Azúcares, g | 1,8 | |
Proteínas, g | 1 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,3 | |
Grasa saturada, g | 0,15 | |
Fibra dietética, g | 0,07 | |
Sodio, mg | 6 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 17 | 42,5 |
Niacina, mg | 1,8 | 90 |
Vitamina E, mg ET | 0,72 | 18 |
Tiamina (B1), mg | 0,1 | 50 |
Piridoxina (B6), mg | 0,09 | 90 |
Vitamina A, ug ER | 45 | 11,3*** |
Ácido Fólico, ug | 5 | 6,6 |
Vitamina D, ug | 1,1 | 22 |
Vitamina B12, ug | 0,08 | 26,7 |
MINERALES | | |
Potasio, mg | 60 | 7*** |
Calcio, mg | 39 | 18,6 |
Fósforo, mg | 30 | 30 |
Magnesio, mg | 8 | 22,2 |
Hierro, mg | 2,6 | 26** |
Zinc, mg | 0,98 | 19,6*** |
Cobre, ug | 130,5 | 59,3 |
Harina de arroz (96%), lecitina de soya, fosfato dibásico de potasio, carbonato de calcio, saborizante natural de vainilla, vitamina C (ácido ascórbico), magnesio, hierro, zinc, niacina (nicotinamida), vainillina, vitamina E (acetato de a-tocoferol), cobre, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), vitamina A (palmitato de retinol), ácido fólico, vitamina D (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Contiene lecitina de soya. Puede contener gluten y leche.