COMPOSICIÓN MEDIA | | |
Contenido Energético | Por porción de 30 g | %VNR* que cubre 30 g |
kJ | 545 | |
kcal | 129 | |
Hidratos de carbono (carbohidratos), g | 21,3 | |
Azúcares, g | 8 | |
Proteínas, g | 3,6 | |
Grasas (Lípidos), g | 3,3 | |
Grasa saturada, g | 1,5 | |
Fibra dietética, g | 0,48 | 3.4 |
Sodio, mg | 45 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 13,5 | 90 |
Niacina, mg | 2,7 | 45 |
Vitamina E, mg ET | 1,1 | 18,3 |
Tiamina (B1), mg | 0,17 | 42,5 |
Piridoxina (B6), mg | 0,15 | 37.5 |
Vitamina A, ug ER | 90 | 30 |
Ácido fólico, ug | 6 | 3,6 |
Vitamina D, ug | 2,1 | 42 |
Vitamina B12, ug | 0,24 | 30 |
MINERALES | | |
Potasio, mg | 150 | 18,8*** |
Calcio, mg | 120 | 24 |
Fósforo, mg | 90 | 19,6 |
Magnesio, mg | 15 | 18,8 |
Hierro, mg | 6,5 | 50 |
Zinc, mg | 1,2 | 30 |
Cobre, ug | 120 | 35,3 |
Harina de trigo (67,2 %), leche en polvo (29,4 %), azúcar, lecitina de soya, carbonato de calcio, fosfato dibásico de potasio, saborizante natural a vainilla, vitamina C (ácido ascórbico), magnesio, hierro, vainillina, zinc, niacina (nicotinamida), vitamina E (acetato de α‐tocoferol), cobre, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), vitamina A (palmitato de retinol), ácido fólico, vitamina D (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Contiene: gluten, leche y soya.