Composición Media | Por porción de 118 ml | %VNR* por porción de 118 ml |
Contenido Energético | | |
kJ | 294 | |
kcal | 70 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 14,69 | |
Azúcares, g | 13,81 | |
Proteínas, g | 0,19 | |
Grasas (Lípidos), g | 1,11 | |
Grasa saturada, g | 0,04 | |
Fibra dietética, g | 0,61 | |
Sodio, mg | 19,86 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 19,9 | |
Vitamina E, mg ET | 0,59 | |
Vitamina A, μg ER | 59,6 | |
Jugo de manzana (53,6 %) preparado de concentrado, puré de mango (20,4 %) preparado de concentrado, jugo de uva blanca preparado de concentrado, zanahorias (10 %), pectina y vitaminas (C, E y A).