Composición Media | Por porción de 118 ml | %VNR* por porción de 118 ml |
Contenido Energético | | |
kJ | 264 | |
kcal | 62 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 14,99 | |
Azúcares, g | 13 | |
Proteínas, g | 0,25 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,12 | |
Grasa saturada, g | 0,01 | |
Fibra dietética, g | 0,62 | |
De los cuales: | | |
Sodio, mg | 18,69 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 12,5 | 31,3 |
Jugo de manzana (54,1 %), puré de manzana (23,2 %) y jugo de uva roja (18 %) preparados de concentrados, puré de betabel (4,4 %), vitamina C y ácido cítrico.