Composición Media | Por porción de 113g | %VNR* por porción de 113g |
Contenido Energético | | |
kJ | | |
kcal | | |
Hidratos de carbono disponibles, g | | |
Azúcares, g | | |
Proteínas, g | | |
Grasas (Lípidos), g | | |
Grasa saturada, g | | |
Fibra dietética, g | | |
Sodio, mg | | |
VITAMINAS | | |
Ácido fólico, μg | | |
MINERALES | | |
Hierro, mg | | |
Zinc, mg | | |
Agua, zanahoria (15,0 %), res (13,5 %), pasta de tomate (6,3 %), ejote (3,0 %), chayote (2,0 %), almidón modificado, aceite de soya, harina de arroz, saborizante natural (ajo y cebolla), hierro, zinc y ácido fólico.