Composición Media | Por porción de 113g | %VNR* por porción de 113g |
Contenido Energético | | |
kJ | 238 | |
kcal | 57 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 9,04 | |
Azúcares, g | 1,13 | |
Proteínas, g | 0,79 | |
Grasas (Lípidos), g | 1,92 | |
Grasa saturada, g | 0,36 | |
Fibra dietética, g | 0,57 | |
Sodio, mg | 90 | |
VITAMINAS | | |
Ácido fólico, μg | 11 | 14,5 |
MINERALES | | |
Hierro, mg | 0,96 | 9,6 |
Zinc, mg | 0,62 | 12,4 |
Agua, calabaza (22,3 %), papa deshidratada (5,5 %), almidón modificado, pasta de tomate (2,2 %), zanahoria (2,2 %), aceite de soya, harina de arroz, saborizante natural (ajo y cebolla), hierro, zinc y ácido fólico.