Composición Media | Por porción de 170 g | %VNR* que cubre 170 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 421 | |
kcal | 99 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 22,95 | |
Azúcares, g | 18,7 | |
Proteínas, g | 0,68 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,51 | |
Grasa saturada, g | 0 | |
Fibra dietética, g | 3,06 | |
Sodio, mg | 6,8 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 34 | 68 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Puré de mango (40 %) y puré de manzana (39,1 %) preparados de concentrados, puré de plátano (8 %), jugo de piña (8,9 %) preparado de concentrado, almidón modificado, harina de arroz, ácido cítrico, vitamina C, hierro, zinc y ácido fólico.