Composición media | Por porción de 113g | %VNR* por porción de 113g |
Contenido Energético | | |
kJ | 297 | |
kcal | 71 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 7,8 | |
Azúcares, g | 0.92 | |
Proteínas, g | 3,07 | |
Grasas (Lípidos), g | 3,04 | |
Grasa saturada, g | 0,63 | |
Fibra dietética, g | 0,78 | |
Sodio, mg | 81,36 | |
VITAMINAS | | |
Ácido fólico, ug | 17 | 22,4 |
MINERALES | | |
Hierro, mg | 1,3 | 13 |
Agua, pavo (12,2 %), brócoli (12 %), calabacitas (8 %), pasta de trigo (4 %), almidón modificado, aceite de soya, pasta de tomate, harina de arroz, saborizante natural (res), hierro y ácido fólico.