Composición Media | Unidades | Por 100g de polvo | Porción de 210 ml de agua y ~36g de alimento para niños de corta edad Nido® |
Contenido Energético | kJ/kcal | 1860/442 | 670/159 |
Proteínas | g | 13,9 | 5 |
Lípidos | g | 16 | 5,76 |
De los cuales: | g | | |
Grasa saturada | g | 6,5 | 2,34 |
Grasa polinsaturada | g | 3 | 1,08 |
Grasa monoinsaturada | g | 5 | 1,8 |
Ácidos grasos trans | g | 0,3 | 0,11 |
Colesterol | mg | 33 | 11,88 |
DHA | mg | 33 | 11,88 |
Hidratos de carbono disponibles | g | 60,7 | 21,85 |
De los cuales: | | | |
Azúcares^ | g | 37 | 13,32 |
Sacarosa^^ | g | 0,3 | 0,11 |
Lactosa^ | g | 6,5 | 2,34 |
Fibra dietetica | g | 2,9 | 1,04 |
Sodio | mg | 350 | 126 |
Vitamina A | μg eq. Retinol | 350 | 126 |
Vitamina B1 | μg | 1000 | 360 |
Vitamina B2 | μg | 900 | 324 |
Vitamina B6 | μg | 1110 | 399,6 |
Niacina | mg | 6,1 | 2,2 |
Ácido fólico | μg | 125 | 45 |
Vitamina C | mg | 40 | 14,4 |
Vitamina D | μg | 5,3 | 1,9 |
Vitamina E | mg ET | 7 | 2,5 |
Vitamina K | μg | 32 | 11,5 |
Ácido pantoténico | mg | 4 | 1,4 |
Calcio | mg | 480 | 172,8 |
Hierro | mg | 7,5 | 2,7 |
Selenio | μg | 16 | 5,8 |
Zinc | mg | 4,4 | 1,6 |
Leche estandarizada, maltodextrina, sólidos de la leche, aceite vegetal, fructooligosacáridos (2,23 %) e inulina (0,95 %) (PREBIO1®), miel de abeja, lactasa, aceite de pescado (DHA), citrato de calcio, lecitina de soya, hidróxido de potasio, vitamina C (ascorbato de sodio), cultivos de Lactobacillus reuteri (DSM 17938***) (0,046%), sulfato ferroso, ácido cítrico, sulfato de zinc, vitamina E (dl-α-tocoferol acetato), niacina (nicotinamida), ácido pantoténico (pantotenato de calcio), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B2 (riboflavina), ácido fólico, selenato de sodio, vitamina K (filoquinona) y vitamina D (colecalciferol). **Bajo licencia de BioGaia AB. CONTIENE LECHE, LECITINA DE SOYA Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PESCADO.