COMPOSICIÓN MEDIA | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida de 210 ml de agua y aprox. 32.1 g (7 medidas) de GOOD CARE® 3 SUPREME |
Contenido Energético | | | |
kJ/kcal | 419/100 | 2 046 / 488 | 657 / 157 |
Hidratos de carbono (carbohidratos), g de los cuales | 12,99 | 63,4 | 20,36 |
Azúcares, g de los cuales: | 9,26 | 45,2 | 14,52 |
Lactosa, g | 8,89 | 43,4 | 13,94 |
Proteínas, g | 2,21 | 10,8 | 3,47 |
Grasas (Lípidos), g de los cuales: | 4,34 | 21,2 | 6,81 |
Grasa saturada, g | 1,13 | 5,5 | 1,77 |
Grasa poliinsaturada, g | 1,13 | 5,5 | 1,77 |
Ácido linoleico, g | 922,13 | 4500 | 1445,22 |
Ácido α-linolénico, mg | 102,46 | 500 | 160,58 |
DHA, mg | 12,3 | 60,0 | 19,27 |
Grasa Monoinsaturada, g | 1,74 | 8,5 | 2,73 |
Ácidos grasos trans, g | 0,04 | 0,2 | 0,06 |
Colesterol, mg | 3,28 | 16 | 5,14 |
Fibra dietética, g | 0,06 | 0,28 | 0,09 |
HM-O, de los cuales: | | | |
2'-O-Fucosil lactosa, g | 0,04 | 0,19 | 0,06 |
Lacto-N-neotetraosa, g | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
Sodio, mg | 51,23 | 250 | 80,29 |
Calcio, mg | 90,2 | 440 | 141,3 |
Fósforo, mg | 61,5 | 300 | 96,3 |
Hierro, mg | 1,4 | 7 | 2,2 |
Magnesio, mg | 6,2 | 30 | 9,6 |
Zinc, mg | 0,72 | 3,5 | 1,1 |
Potasio, mg | 205,1 | 1000 | 321,2 |
Cloruros, mg | 24,6 | 120 | 38,5 |
Cobre, mg | 61,5 | 300 | 96,3 |
Selenio, µg | 3,1 | 15 | 4,8 |
Yodo, µg | 18,5 | 90 | 28,9 |
Manganeso, µg | 12,3 | 60 | 19,3 |
Vitamina E, mg ET | 1,4 | 7 | 2,2 |
Vitamina C, mg | 13,3 | 65 | 20,9 |
Ácido pantoténico (B5), mg | 1,1 | 5,4 | 1,7 |
Niacina, mg | 717,8 | 3500 | 1124,1 |
Vitamina A, µg ER | 82 | 400 | 128,5 |
Tiamina (B1), μg | 112,8 | 550 | 176,6 |
Riboflavina (B2), μg | 164,1 | 800 | 256,9 |
Piridoxina (B6), μg | 61,5 | 300 | 96,3 |
Ácido fólico (B9), μg | 16,4 | 80 | 25,7 |
Cianocobalamina (B12), μg | 0,15 | 0,74 | 0,24 |
Vitamina D, μg | 1 | 5 | 1,6 |
Vitamina K1, μg | 6,2 | 30 | 9,6 |
Biotina (H), μg | 2,5 | 12 | 3,9 |
Nucleótidos, mg | 2,9 | 14 | 4,5 |
Un litro= ~138 g de polvo + 900 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~148,6 ml de producto listo para ser consumido. * mg ET= Equivalente de tocoferol. ** µg ER = Equivalente de retinol. •Nutrimentos adicionados. Contenido energético por envase 16 372 kJ/3 912 kcal |
Contentrado de proteína de suero de leche, leche semidescremada en polvo (A2 Beta caseina), maltodextrina, aceites vegetales (oleína de palma, canola y girasol), citrato de calcio, citrato de potasio, fosfato de potasio, lecitina de soya, aceite de pescado 0,36% (DHA), fosfato de sodio, HMO 0,23% (2'-O-fucosil lactosa y lacto-N-tetraosa), cloruro de magnesio, vitamina C (ascorbato de sodio), sulfato ferroso, cultivos probióticos (Lacticaseibacillus rhamnosus 0,02% y Bifidobacterium longum 0,003%), azúcares añadido (lactosa), sulfato de zin, nucleótidos, vitamina E (DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), sulfato de cobre, vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), fosfato de calcio, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, vitamina K1 (filomenadiona), biotina (H), selenato de sodio, vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).