Composición Media | Por porción de 7 g | %VNR* que cubre 7 g |
Contenido Energético | | |
kJ | | |
kcal | | |
Hidratos de carbono disponibles, g | | |
Azúcares, g | | |
Proteínas, g | | |
Grasas (Lípidos), g | | |
Grasa saturada, g | | |
Fibra dietética, g | | |
Sodio, mg | | |
VITAMINAS | | |
Niacina, mg | | |
Vitamina E, mg ET | | |
Tiamina (B1), mg | | |
Piridoxina (B6), mg | | |
MINERALES | | |
Hierro, mg | | |
Harina de arroz (32,8 %), harina integral de trigo (23,5 %), almidón de trigo, azúcar, harina integral de avena (11,1 %), puré de manzana en polvo, saborizante natural, lecitina de semilla de girasol, tocoferoles, aceite de girasol alto oleico, concentrado de jugo de mora azul, hierro, vitamina E (acetato de alfa- tocoferol), niacina (nicotinamida), vitamina B6 (piridoxina) y vitamina B1 (tiamina).