Composición Media | Por porción de 110 g | %VNR que cubre 110 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 358 | |
kcal | 85 | |
Hidratos de carbono (carbohidratos), g | 16,6 | |
Azúcares, g | 11,3 | |
Azúcares añadidos, g | 0,0 | |
Proteínas, g | 0,99 | |
Grasas lípidos, g | 1,6 | |
Grasa saturada, g | 0,9 | |
Fibra dietética, g | 0,55 | |
Sodio, mg | 39,6 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina D, mg | 1,5 | 30,0 |
MINERALES | | |
Calcio, mg | 90 | 18 |
Papilla de pera (Puré de pera preparado de concentrado, azúcar, almidón de maíz, pectina, fosfato tricálcico, ácido cítrico (acidulante) y saborizante natural de manzana) y yogurt (26%) (leche (grasa de leche 3,2%), pectina y cultivos lácticos).