Composición Media | Por porción de 110 g | %VNR* que cubre 110 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 319 | |
kcal | 75 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 17,6 | |
Azúcares, g | 15,4 | |
Proteínas, g | 0,55 | |
Grasas (Lípidos), g | 0,29 | |
Grasa saturada, g | 0,02 | |
Fibra dietética, g | 1,1 | |
Sodio, mg | 16,5 | |
VITAMINAS | | |
Vitamina C, mg | 27,5 | 55 |
Puré de manzana (56,7%) preparado de concentrado, puré de plátano (24,8%) y puré de durazno (8,8%) preparado de concentrado, jugo de piña (4,7%) y jugo de naranja (4,7%) preparados de concentrados, jugo de limón concentrado y Vitamina C (ácido ascórbico).