Composición Media | Por porción de 7 g | %VNR* que cubre 7 g |
Contenido Energético | | |
kJ | 108 | |
kcal | 25 | |
Hidratos de carbono (carbohidratos), g | 5,7 | |
Azúcares, g | 1,2 | |
Grasas lípidos, g | 0,10 | |
Grasa satudara, g | 0,02 | |
Proteínas, g | 0,41 | |
Fibra dietética, g | 0,31 | |
Sodio, mg | 1,3 | |
VITAMINAS | | |
Niacina, mg | 0,90 | 15 |
Vitamina E, mg ET | 0,67 | 11 |
Vitamina B1, mg | 0,07 | 17 |
Vitamina B6, mg | 0,07 | 17 |
MINERALES | | |
Hierro, mg | 1,5 | 11 |
Potasio, mg | 9,9 | 12 |
Harina de arroz, harina integral de trigo (19%), almidón de trigo, azúcares, harina integral de avena (9%), puré de manzana en polvo, fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, tocoferoles, concentrado de jugo de manzana, lecitina de soya, lecitina de semilla de girasol, sulfato de zinc, saborizantes naturales a manzana y fresa, vitamina E (acetato de alfa-tocoferol), hierro, niacina (nicotinamida), concentrado de jugo de fresa, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina) y vitamina B12 (cianocobalamina).